Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 98 l |
Estantes | 2 piezas |
Descongelación automática |
Iluminación LED |
Compartimento congelador |
Compartimento congelador | top |
Capacidad del congelador | 17 l |
Tiempo de mantenimiento en frío | 10 h |
Capacidad de congelación | 2 kg/día |
General |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética (nuevo) | F |
Consumo de energía por año | 171 kWh |
Nivelnivel de ruido | 39 dB |
Fijación frontal | fijación dura |
Dimensiones (HxWxD) | 81,8x59,5x54,8 cm |
Dimensiones de montaje (HxWxD) | 820x600x550 mm |
Precio en Frigorífico empotrado Concept LV 4660 por país