Volumen total | 123 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos frigoríficos | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y características |
Funciones | puertas reversibles
|
Compartimento del frigorífico |
Volumen del frigorífico | 108 l |
Estantes | 2 piezas |
Descongelación automática |
Iluminación LED |
Congelador |
Congelador | superior |
Capacidad del congelador | 15 l |
Tiempo de conservación en frío | 8h |
Poder de congelación | 3.4 kg/día |
Congelación rápida |
General |
Control | Interruptores giratorios |
Clase energética (nuevo) | F |
Consumo de energía por año | 180 kWh |
Clase climática | SN, N, ST |
Clase de ruido | C |
Nivel de ruido | 38 dB |
Fijación frontal | fijación dura |
Dimensiones (HxWxD) | 81,8x59,8x54,8 cm |
Dimensiones de instalación (HxWxD) | 820x600x550 mm |
Precio en Frigorífico empotrado Bosch KUL 15ADF0 por país