Color |
Volumen total | 205 l |
Número de cámaras | 2 |
Circuitos de refrigeración | 1 |
Compresores | 1 |
Funciones y funciones |
Funciones | puertas reversibles
|
Manijas de puerta ocultas | opcionales
|
Compartimento frigorífico |
Volumen frigorífico | 164 l |
Estantes | 3 uds |
Descongelación automática |
LED iluminación |
Compartimento congelador |
Ubicacióncongeladores | superior |
Volumen del congelador | 41 l |
Tiempo de conservación en frío | 19h |
Capacidad de congelación | 3 kg/día |
General |
Control | botón interno |
Clase energética | A+ |
Clase energética (new) | F |
Consumo de energía al año | 223 kWh |
Clase climática | SN, N, ST, T |
Nivel de ruido | 40 dB |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 161x55x54,7 cm | 7cm
Precio en Frigorífico Electrolux LTB 1AF28 U0 por país