- Peso (kg): 94
- Dimensiones (cm): 180x79x70
- Consumo de energía por año (kWh): 365
- Clase energética: A+
- Gestión: toque externo
- Congelación (kg/día): 16
- Tiempo de conservación en frío (h): 15
- Compartimentos congeladores (uds): 6
- Volumen del congelador (l): 133
- Congelador: inferior
- LED iluminación
- Descongelación automática
Color | ||
Tipo | French -door (columpio) | |
Volumen total | 401 l | |
Número de cámaras | 3 | |
Circuitos refrigerantes | 2 | |
Compresores | 1 | |
No Frost | Congelador/Refrigerador | |
Características y características | ||
Características | Bloqueo para niños LED Pantalla | |
Tiradores de puerta ocultos | opcionales | de puerta |
Compartimento frigorífico | ||
Capacidad del frigorífico | 268 L | |
Estantes | 3 pcs | |
Compartimentos de almacenamiento | Zona fresca | |
Refrigeración dinámica | ||
Descongelación automática | ||
LED iluminación | ||
Compartimento del congelador | ||
Ubicación del congelador | parte inferior | |
Capacidadcompartimento congelador | 133 l | |
Compartimentos congeladores | 6 piezas | |
Tiempo de mantenimiento en frío | 15 h | |
Capacidad de congelación | 16 kg/día | |
General | ||
Control | táctil externo | |
Energía clase | A+ | |
Consumo de energía por año | 365 kWh | |
Dimensiones (HxWxD ) | 180x79x70 cm | |
Peso | 94 kg |
Precio en Frigorífico Beko GNO 4031 GS por país