- Peso (g): 214
- Dimensiones del transmisor (mm): 61x92x28
- Dimensiones (mm): 118x180x29
- Fuente de alimentación del transmisor: 2xAAA
- Potencia: Potencia
- Material del cuerpo: plástico
- Pantalla: monocromo
- Factor de forma: pared
- Instalación: escritorio
- Factor de forma: vertical
- Factor de forma: calendario lunar
- Factor de forma: calendario
- Factor de forma: alarma
- Factor de forma: reloj
- Opcional: pantalla retroiluminada
Mediciones | previsión meteorológica temperatura interior temperatura exterior humedad interior humedad exterior |
Tipo de sensor externo | inalámbrico |
Número de sensores | 1 uds |
Rango de radio | 80m |
Rango de medición en interiores | -9 °C ~ +50 °C |
Rango de mediciones en exteriores | -40 °C ~ +70 °C |
Bloqueo de temperatura mín./máx. | |
Temperatura de confort | |
Opciones | retroiluminación de pantalla reloj despertador calendario calendario lunar |
Factor de forma | vertical |
Instalación | escritorio pared |
Pantalla | monocromática |
Material de la carcasa | plástico |
Fuente de alimentación | 2xAA |
Fuente de alimentación del transmisor | 2xAAA |
Dimensiones | 118x180x29 mm |
Dimensionestransmisor | 61x92x28mm |
Peso | 214g |
Precio en Estación meteorológica TFA Multy por país