- Potencia del transmisor: 2xAA
- Factor de forma: de la red
- Potencia: Potencia: 1xCR2032
- Material del cuerpo: plástico
- Pantalla: color
- Instalación: escritorio
- Factor de forma: horizontal
- proyector
- Factor de forma: calendario
- Factor de forma: alarma
- Factor de forma: reloj
- Factor de forma: luz de fondo de la pantalla
- Opcional: visualización de tendencias de temperatura
- Factor de forma: Fijación de min/max temperatura
- Rango de medición exterior (°C): -30 °C ~ +70
Medición | previsión meteorológica temperatura interior temperatura exterior humedad interior humedad exterior |
Tipo de sensor externo | inalámbrico |
Número de sensores | 1 unidad |
Rango de rango | 60 m |
Rango de medición en interiores | 0 °C ~ +50 °C |
Rango de medición exterior | -30°C ~ +70°C |
Bloquear min/max temperatura | |
Avanzado | visualización de tendencia de temperatura retroiluminación de pantalla reloj alarma calendario proyector |
Factor de forma | horizontal |
Instalación | escritorio |
Pantalla | color |
Material del cuerpo | plástico |
Alimentación suministro | 1xCR2032 desde la red |
fuente de alimentación del transmisor | 2xAA |
Precio en Estación meteorológica TechniSat iMeteo P1 por país