- Peso (g): 260
- Dimensiones del transmisor (mm): 344x394x136
- Dimensiones (mm): 193x118x21
- Fuente de alimentación del transmisor: 3xAA
- alimentación de red
- Fuente de alimentación: Fuente de alimentación: 1xCR2032
- Material de la carcasa: plástico
- Pantalla: color
- montaje en Factor de forma: pared
- Instalación: escritorio
- Factor de forma: vertical
- Factor de forma: calendario lunar
- Factor de forma: calendario
- despertador
- Factor de forma: reloj
- Opcional: pantalla retroiluminada
Mediciones | previsión meteorológica temperatura interior temperatura exterior humedad interior humedad exterior presión atmosférica velocidad y dirección del viento Nivel de precipitación Punto de rocío |
Tipo de sensor externo | inalámbrico |
Número de sensores | 1 uds |
Rango de acción | 150 m |
Rango de medición en interiores | - 40 °C ~ +70 °C / -40 °F ~ +158 °F / |
Rango de medición en exteriores | -40 °C ~ +80°C / -40°F ~ +176°F / |
Mantener min/max temperatura | |
Temperatura de confort | |
Opcional | retroiluminación de pantalla / 3 niveles / reloj despertador calendario calendario lunar |
Factor de forma | vertical |
Instalación | Escritorio Montado en la pared |
Pantalla | Color |
Materialcarcasas | plástico |
Fuente de alimentación | 1xCR2032 red eléctrica |
Alimentación transmisor de alimentación | 3xAA |
Dimensiones | 193x118x21 mm |
Dimensiones del transmisor | 344x394x136 mm |
Peso | 260 g/ y transmisor 673 g/ |
Precio en Estación meteorológica Sencor SWS 9300 por país