- Peso (g): 155
- Dimensiones (mm): 94x146x50
- Fuente de alimentación del transmisor: 2xAAA
- Factor de forma: de la red
- Potencia: Potencia
- Material del cuerpo: plástico
- Pantalla: color
- Instalación: escritorio
- Factor de forma: vertical
- Factor de forma: calendario
- Factor de forma: alarma
- Factor de forma: reloj
- Además: pantalla retroiluminada
- Factor de forma: Fijación de min/max temperatura
- Rango de medición exterior (°C): -25 °C ~ +70
Medición | pronóstico del tiempo temperatura interior temperatura exterior humedad interior humedad exterior |
Tipo de sensor externo | inalámbrico |
Número de sensores | 1 piezas |
Rango | 50m |
Rango de medición interior | 0 °C ~ +50 °C |
Rango de medición exterior | -25 °C ~ +70 °C |
Retención de temperatura mín./máx. | |
Opciones | iluminación de pantalla / 3 niveles / reloj despertador calendario |
Factor de forma | Vertical |
Instalación | Escritorio |
Pantalla | Color |
Material de la carcasa | plástico |
Fuente de alimentación | 3xAAA fuente de alimentación |
Transmisor fuente de alimentación | 2xAAA |
Dimensiones | 94x146x50 mm |
Peso | 155 g |
Precio en Estación meteorológica Sencor SWS 4270 por país