- Peso: 4,8
- Dimensiones: 468x347x300
- Alimentos: de una red
- Transferencia de datos: USB
- Módulo deslizante: ausente
- Alimentación automática de originales (página): 80
- Ciclo de trabajo (páginas/día): 1500
- Escaneo a color (ppm): 20
- Escaneo B/N (ppm): 20
- escala de grises: 256
- Profundidad de color (externa) (bit): 24
- Profundidad de color (interior) (bit): 48
Tipo | Superficie plana |
Formato | A4 |
Máx. . resolución | 1200x1200 dpi |
Elemento óptico | CIS |
Máx. área de escaneo | 216x356 mm |
Profundidad de color (interna) | 48 bits |
Profundidad de color ( externo) | 24 bits |
Escala de grises | 256 |
Escaneado en blanco y negro | 20 ppm |
Escaneado en color | 20 ppm |
Ciclo de trabajo | 1500 páginas/día |
Alimentador automático de originales | 80 páginas |
Módulo de diapositivas | falta |
Transferencia de datos | USB / 2.0 / |
Alimentación | red |
Dimensiones | 468x347x300 mm |
Peso | 4,8 kg |
Precio en Escáner Plustek SmartOffice PL2000 Plus por país