- Peso: 17,5
- Dimensiones: 585x512x263
- Consumo de energía (W): 22
- Alimentos: de una red
- Pantalla Elemento óptico: LCD
- LAN
- Transferencia de datos: USB
- Módulo deslizante: ausente
- Alimentación automática de originales (páginas): 150
- Ciclo de trabajo (páginas/día): 10000
- Escaneo en color (ppm): 100
- Escaneo B/N (ppm): 100
- Escala de grises: 256
Tipo | superficie plana |
Formato | A4 |
Máx. . resolución | 600x600 ppp |
Elemento óptico | CCD |
Máx. área de escaneo | 216x356 mm |
Profundidad de color (interna) | 24 bit |
Profundidad de color (externa ) | 24 bits |
Escala de grises | 256 |
Escaneado en blanco y negro | 100 ppm |
Escaneo a color | 100 ppm |
Ciclo de trabajo | 10 000 páginas/día |
Alimentación automática de originales | 150 páginas |
Módulo deslizante | faltante |
Transferencia de datos | USB / 2.0 Hi-Speed / LAN |
Pantalla LCD | / táctil / |
Alimentación | Fuente de alimentación |
Consumo de energía | 22 W |
Dimensiones | 585x512x263 mm |
Peso | 17,5 kg |
Precio en Escáner HP Digital Sender Flow 8500 por país