- Peso: 2,5
- Dimensiones: 298x135x133
- Consumo de energía (W): 18
- Alimentos: de una red
- Transferencia de datos: USB
- Módulo deslizante: ausente
- Módulo deslizante: escaneo dúplex
- Alimentación automática de originales (páginas): 50
- Ciclo de trabajo (páginas/día): 3000
- Escaneado en color (ppm): 30
- Escaneo B/N (ppm): 30
- Área de escaneo (mm): 210x297
Tipo | dibujable |
Formato | A4 |
Máx. . resolución | 600x600 ppp |
Elemento óptico | CIS |
Máx. área de escaneado | 210x297 mm |
Escaneado en blanco y negro | 30 ppm |
Escaneado en color | 30 ppm |
Ciclo de trabajo | 3000 ppm |
Alimentación automática de originales | 50 páginas |
Dúplex | |
Módulo deslizante | faltante |
Transferencia de datos | USB / 2.0 / |
Potencia | Potencia |
Consumo de energía | 18 W |
Dimensiones | 298x135x133 mm |
Peso | 2,5 kg |
Precio en Escáner Fujitsu SP-1130 por país