- Peso: 6,6
- Dimensiones: 503x308x152
- Consumo de energía (W): 23
- Alimentos: de una red
- IEEE-1394
- Transferencia de datos: USB
- Módulo deslizante: incorporado
- Escaneo en color (ppm): 15
- Escaneo B/N (ppm): 15
- Profundidad de color (externa) (bit): 48
- Profundidad de color (interna) (bit): 48
- Densidad óptica (D): 4
Tipo | Superficie plana |
Formato | A4 |
Máx. . resolución | 6400x9600 dpi |
Elemento óptico | CCD |
Máx. área de escaneo | 216x297 mm |
Densidad óptica | 4 D |
Profundidad de color (intrínseca .) | 48 bits |
Profundidad de color (externa) | 48 bits |
H/ b Escaneo | 15 ppm |
Escaneo en color | 15 ppm |
Módulo deslizante | Comunicación de datos |
integrada | USB IEEE-1394 |
Potencia | Alimentación eléctrica |
Consumo de energía | 23 W |
Dimensiones | 503x308x152 mm |
Peso | 6,6 kg |
Precio en Escáner Epson Perfection V850 Pro por país