- Peso: 3,9
- Dimensiones: 316x191x168
- Consumo de energía (W): 17
- Nivel de ruido (dB): 50
- Alimentos: de una red
- Transferencia de datos: USB
- Módulo deslizante: ausente
- Módulo deslizante: escaneo dúplex
- Alimentación automática de originales (páginas): 100
- Ciclo de trabajo (páginas/día): 6000
- Escaneo en color (ppm): 45
- Escaneado en blanco y negro (ppm): 60
Tipo | dibujar |
Formato | A4 |
Máx. resolución | 600x600 ppp |
Elemento óptico | CIS |
Máx. área de escaneo | 216x356 mm |
Profundidad de color (interna) | 48 bits |
Profundidad de color (externa ) | 24 bits |
Escaneado en blanco y negro | 60 ppm |
Escaneado en color | 45 ppm |
Ciclo de trabajo | 6000 ppm |
Alimentación automática de originales | 100 páginas |
Dúplex | |
Módulo deslizante | ninguno |
Transferencia de datos | USB / 2.0 / |
Alimentación | Alimentación |
Nivel de ruido | 50 dB |
Consumo de energía | 17 W |
Dimensiones | 316x191x168 mm |
Peso | 3,9 kg |
Precio en Escáner Avision AD240U+ por país