- Peso (kg): 9,8
- Dimensiones (cm): 63x44,5x22,5
- Nivel de ruido (dB): 44
- Material de la cubierta: plástico
- Tiempo de carga (h): 1,4
- Baterías compatibles: WA3551, WA3553, WA3556, WA3572, WA3578, WA3641
- Capacidad (Ah): 5
- Voltaje de la batería (V): 20
- Plataforma de batería: Worx PowerShare
- Batería
- Revoluciones (motores eléctricos): 2200
Tipo | robot cortacésped | |
Tipo de motor | eléctrico (batería) | |
Siega | ||
Ancho de trabajo | 22 cm | |
Sistema de corte | rotativo | |
Altura mínima de corte | 30 mm | |
Altura máxima de corte | 60 mm | |
Número de ajustes de altura | 4 | |
Pendiente admisible | 35 % | |
Área recomendada | 2000 m² | |
Limpieza | ||
Acolchado | ||
Descarga de cultivo | Descarga trasera | |
Tipo de bolsa | ninguno | |
Diseño | ||
Características | autopropulsado | |
Robot cortacésped | ||
Funciones | Siega programada Sistema de mapas Gestión desdeInternet control con smartphone | |
Choque | ||
Seguridad | Código PIN Bloqueo Alarma | |
Conjunto completo | ||
Boquillas | cuchilla de paleta | |
Opcional | cable delimitador / 250 m / | |
Motor | ||
Revoluciones (motores eléctricos) | 2200 rpm/min | |
Batería | ||
Plataforma de batería | Worx PowerShare | |
Tensión de la batería | 20 V | |
Capacidad | 5 Ah | |
Baterías compatibles | WA3551, WA3553, WA3556, WA3572, WA3578, WA3641 | |
Tiempo de carga | 1,4 h | |
General | ||
Material de la plataforma | plástico | |
Nivel de ruido | 44 dB | |
Dimensiones | 63x44,5x22.5 cm | |
Peso | 9,8 kg |
Precio en Cortacésped Worx Landroid L WR155E por país