Color |
Tipo | sobremesa |
Factor de forma | Midi Tower |
Procesador |
Conjunto de chips | Intel C602 / HP Z420 s2011 / |
Tipo | Escritorio |
Serie | Xeon |
Modelo | E5-2670 |
Número de núcleos | 8 |
Número de subprocesos | 16 |
Frecuencia de reloj | 2,6 GHz |
Frecuencia TurboBoost/TurboCore | 3.3 GHz |
caché L2 | 2048 KB |
caché L3 | 20 MB |
RAM |
RAM | 32 GB / ECC / |
Tipo de memoria | DDR3 |
Número de ranuras | 8 |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Discreta |
Modelo de tarjeta de video | Quadro M4000 |
Memoria de video | 8 GB |
Tipo de memoria | GDDR5 |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 240 GB |
Bahías internas de 3,5" | 2 |
Bahías internas de 2,5" | 2 |
Panel trasero |
Conectores | DisplayPort
|
USB 2.0 | 4 piezas |
USB 3.2 gen1 | 2 piezas |
PS/2 | 2 piezas |
Panel frontal |
Unidad | falta |
Bahías de 5,25" | 1 pieza |
miniconector (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | ninguno |
General |
Tipo de retroiluminación | ventilador iluminado |
Sistema operativo preinstalado | sin sistema operativo |
Material de la caja | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 470x205x405 mm |
Reseñas (2 de 2)
Gran modelo, me ha gustado mucho
Si quieres un ordenador rápido y económico, no te arrepentirás
Equipo potente y asequible