Color |
Tipo | monobloque |
Pantalla |
Pantalla diagonal | 21,5 " |
Resolución | 1920x1080 (16:9) píxeles |
Tipo de matriz | *VA |
Revestimiento de pantalla | antirreflejo |
Brillo | 250 cd/ m2 |
Borde delgado |
Procesador |
Tipo | móvil |
Serie | Core i5 |
Modelo | 1135G7 |
Nombre en clave | Tiger Lake (11.ª generación) |
Número de núcleos | 4 |
Número de subprocesos | 8 |
Frecuencia de reloj | 2,4 GHz |
Frecuencia de TurboBoost/TurboCore | 4.2 GHz |
caché L2 | 5120 KB |
caché L3 | 8 MB |
Marca de CPU de Passmark | 10159 puntos |
Geekbench 4 | 21469 puntos |
Prueba Cinebench R15 | 810 puntos |
RAM |
RAM | 8 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 3200 MHz |
Número de ranuras | 2 |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Integrado |
Modelo de tarjeta de video | Gráficos Iris Xe |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 256 GB |
NVMe |
Conector M.2 |
Bahías internas de 2,5" | 1 |
Panel trasero |
Conectores | Salida HDMI v 1.4
|
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 piezas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Sonido | 2.1 |
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableado |
Alimentación PSU | 90 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
4
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 piezas |
Multimedia |
LAN ( RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Sonido | 2.1 |
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableado |
Potencia de fuente de alimentación | 90 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (AlxAnxP) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
4
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 piezas |
Multimedia |
LAN ( RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth |
Sonido | 2.1 |
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableado |
Potencia de fuente de alimentación | 90 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (AlxAnxP) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
2 gen2
2 piezas | Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Bluetooth |
Audio | 2.1 |
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Integrados micrófono |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión dispositivos señaladores | con cable |
Alimentación de fuente de alimentación | 90 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la caja | plástico |
Dimensiones (HxWxD) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
2 gen2
2 piezas | Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) |
Bluetooth |
Audio | 2.1 |
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Integrados micrófono |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión dispositivos señaladores | con cable |
Alimentación de fuente de alimentación | 90 W |
Sistema operativo preinstalado | DOS |
Material de la caja | plástico |
Dimensiones (HxWxD) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
1
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableados |
Potencia de fuente de alimentación | 90 W |
SO preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
1
Chip de audio | Realtek ALC233 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | cableados |
Potencia de fuente de alimentación | 90 W |
SO preinstalado | DOS |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 405x490x185 mm |
Peso | 6,07 kg |
07 kg07 kg