Color |
Tipo | monobloque |
Pantalla |
Pantalla diagonal | 31,5 " |
Resolución | 3840x2160 (16:9) píxeles |
Tipo de matriz | IPS |
Acabado de pantalla | mate |
Bisel estrecho |
CPU |
Conjunto de chips | Intel H470 |
Tipo | Escritorio |
Serie | Core i7 |
Modelo | 10700 |
Nombre en clave | Comet Lake (10.ª generación) |
Número de núcleos | 8 |
Número de subprocesos | 16 |
Frecuencia de reloj | 2,9 GHz |
TurboBoost/TurboCore | 4.8 GHz |
caché L2 | 2048 KB |
caché L3 | 16 MB |
Marca de CPU de Passmark | 17268 puntos |
Geekbench 4 | 35745 puntos |
Prueba Cinebench R15 | 2291 puntos |
RAM |
RAM | 32 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 2933 MHz |
Número de ranuras | 2 |
Máximo espacio instalado | 32 GB |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Discreto |
Modelo de tarjeta de video | GeForce RTX 2080 SUPER |
VRAM | 8 GB |
Tipo de memoria | GDDR6 |
VR Soporte |
Passmark G3D Mark Test | 16105 puntos |
Drive |
Tipo | HDD+SSD |
Capacidad de almacenamiento | 2000 GB |
Velocidad del eje | 5400 rpm |
2da capacidad de almacenamiento | 1000 GB |
NVMe |
Conector M.2 |
Panel trasero |
Conectores | Salida HDMI 2 piezas
|
USB 3.2 gen1 | 3 piezas |
USB C 3.2 gen1 | 2 piezas |
Panel frontal |
Unidad | falta |
mini- Conector (3,5 mm) |
Lector de tarjetas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada |
Kensington / Bloqueo noble |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | inalámbrico |
Potencia de fuente de alimentación | 330 W |
Sistema operativo preinstalado | Windows 10 Home |
Material de la carcasa | plástico |
Dimensiones (HxWxD) | 557x720x214 mm |
Peso | 13,8 kg |