Color |
Tipo | sobremesa |
Factor de forma | Escritorio |
Procesador |
Conjunto de chips | Intel Q470 |
Tipo | Escritorio |
Serie | Core i5 |
Modelo | 10500 |
Nombre en clave | Comet Lake (10.ª generación) |
Núcleos | 6 |
Número de subprocesos | 12 |
Frecuencia de reloj | 3,1 GHz |
Frecuencia TurboBoost / TurboCore | 4 .5 GHz |
caché L2 | 1536 KB |
caché L3 | 12 MB |
Marca de CPU de Passmark | 13385 puntos |
Cinebench R15 | 1491 puntos |
RAM |
RAM | 16 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 2666 MHz |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Integrado |
Modelo de tarjeta de video | UHD Graphics 630 |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 512 GB |
NVMe |
Conector M.2 |
Panel trasero |
Conectores | DisplayPort
|
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen1 | 3 piezas |
Panel frontal |
Unidad | DVD-RW |
miniconector (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 piezas |
Lector de tarjetas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | ninguno |
General |
Teclado y ratón |
Conexión de manipuladores | alámbricos |
Potencia PSU | 180 W |
SO preinstalado | Windows 10 Pro |
Material de la carcasa | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 303x270x95 mm |
Peso | 3,9 kg |
2 gen2
2 piezas | Lector de tarjetas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | ninguno |
General |
Teclado y mouse |
Conexión de manipuladores | cableado |
Potencia de fuente de alimentación | 180 W |
Sistema operativo preinstalado | Windows 10 Pro |
Material de la caja | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 303x270x95 mm |
Peso | 3,9 kg |
2 gen2
2 piezas | Lector de tarjetas |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | ninguno |
General |
Teclado y mouse |
Conexión de manipuladores | cableado |
Potencia de fuente de alimentación | 180 W |
Sistema operativo preinstalado | Windows 10 Pro |
Material de la caja | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 303x270x95 mm |
Peso | 3,9 kg |
9 kg9 kg