Color |
Tipo | escritorio |
Factor de forma | Midi Tower |
Procesador |
Conjunto de chips | AMD 760G |
Tipo | escritorio |
Serie | AMD FX |
Modelo | 4300 |
Número de núcleos | 4
Número de subprocesos | 4 |
Frecuencia de reloj | 3.8 GHz |
Frecuencia TurboBoost / TurboCore | 4 GHz |
Tamaño de caché L2 | 4096 KB |
Caché de nivel 3 memoria | 4 MB |
RAM |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Tipo de memoria | DDR3 |
Frecuencia de reloj | 1066 MHz |
Número de ranuras | 2 |
Volumen máximo instalado | 16 GB |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | discreta |
Modelo de tarjeta de video | GeForce GTX 1060 |
Cantidad de memoria de video | 3 GB |
Tipo de memoria | GDDR5 |
SoporteVR |
Conducir |
Tipo de unidad | HDD |
Capacidad de la unidad | 160 GB |
Panel frontal |
Unidad | falta |
mini-Jack (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 1.ª generación | 1 unidad |
Multimedia |
LAN (RJ- 45) | 1 Gbps |
LAN controlador | Realtek RTL8118AS |
Wi-Fi | n/a |
Sonido | 7.1 |
Chip de audio | Realtek ALC887 |
General |
Potencia de fuente de alimentación | 500 W |
SO preinstalado | sin SO |
Material de la caja | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 370x180x412 mm |