Color |
Tipo | sobremesa |
Factor de forma | Midi Tower |
Procesador |
Conjunto de chips | AMD B450 |
Tipo | Escritorio |
Serie | Ryzen 9 |
Modelo | 5900X |
Nombre de código | Vermeer (Zen 3) |
Número de núcleos | 12 |
Número de subprocesos | 24 |
Frecuencia de reloj | 3,7 GHz |
Frecuencia TurboBoost / TurboCore | 4.8 GHz |
caché L2 | 6144 KB |
caché L3 | 65 MB |
Marca de CPU de Passmark | 39363 puntos |
Geekbench 4 | 61120 puntos |
Prueba Cinebench R15 | 3684 puntos |
RAM |
RAM | 64 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 3200 MHz |
Número de ranuras | 4 |
Máximo capacidad instalable | 64 GB |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Discreto |
Modelo de tarjeta de video | Quadro RTX 4000 |
VRAM | 8 GB |
Tipo de memoria | GDDR6 |
Unidad |
Tipo de unidad | HDD+SSD |
Capacidad de la unidad | 2000 GB |
2da capacidad de almacenamiento | 480 GB |
NVMe |
Conector M.2 |
Panel trasero |
Conectores | DisplayPort / 3 piezas /
|
USB 3.2 gen1 | 4 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 piezas |
PS/2 | 1 pieza |
Panel frontal |
Unidad | falta |
miniconector (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen1 | 1 pieza |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | ninguno |
General |
Alimentación de fuente de alimentación | 650 W |
Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
Material de la caja | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 440x190x450 mm |
Peso | 10 kg |
2
Panel trasero |
Conectores | DisplayPort / 3 piezas /
|
USB 3.2 gen1 | 4 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 unidades |
PS/2 | 1 unidad |
Panel frontal |
Unidad | falta |
miniconector (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen1 | 1 unidad |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | faltante |
General |
Potencia de fuente de alimentación | 650 W |
Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
Material de la carcasa | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 440x190x450 mm |
Peso | 10 kg |
2
Panel trasero |
Conectores | DisplayPort / 3 piezas /
|
USB 3.2 gen1 | 4 piezas |
USB 3.2 gen2 | 2 unidades |
PS/2 | 1 unidad |
Panel frontal |
Unidad | falta |
miniconector (3,5 mm) |
USB 2.0 | 2 piezas |
USB 3.2 gen1 | 1 unidad |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1Gbps |
Wi-Fi | faltante |
General |
Potencia de fuente de alimentación | 650 W |
Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
Material de la carcasa | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 440x190x450 mm |
Peso | 10 kg |
2 gen1
1 pieza | Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | n/a |
General |
Alimentación de fuente de alimentación | 650 W |
Sistema operativo preinstalado | Sin sistema operativo |
Material de la carcasa | acero |
Dimensiones (HxWxD) | 440x190x450 mm |
Peso | 10 kg |