Color |
Tipo | monobloque |
Pantalla |
Pantalla diagonal | 21,5" |
Resolución | 4096x2304 (16:9) px / Retina 4K / |
Tipo sensores | IPS |
Revestimiento de pantalla | brillante |
Brillo | 500 cd /m2 |
Procesador |
Tipo | móvil |
Serie | Core i7 |
Modelo | 8700B |
Número de núcleos | 6 |
Número de subprocesos | 12 |
Frecuencia de reloj | 3,2 GHz |
Frecuencia de TurboBoost/TurboCore | 4.6 GHz |
caché L2 | 1536 KB |
caché L3 | 12 MB |
RAM |
RAM | 32 GB |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de reloj | 2666 MHz |
Número de ranuras | integradas |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Discreta |
Modelo de tarjeta de video | Radeon Pro 560X |
Memoria VRAM | 4 GB |
Tipo de memoria | GDDR5 |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 1024 GB |
Panel trasero |
USB 3.2 gen1 | 4 piezas |
USB C 3.2 gen2 | 2 piezas |
Interfaz Thunderbolt | v3 2 piezas |
Panel frontal |
Unidad | falta |
Lector de tarjetas | / SDXC / |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 1 Gbps |
Wi-Fi | Wi - Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | / v 4.2 / |
Sonido | 2.0 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado |
Cámara web integrada | / FaceTime HD / |
Kensington / Noble lock |
General |
Teclado y ratón | / teclado magico,Magic Mouse 2 / |
Conexión del manipulador | inalámbrico |
SO preinstalado | MacOS / Catalina / |
Material de la caja | aluminio/anodizado/ |
Dimensiones (AlxAnxPr) | 450x528x175 mm |
Peso | 5,48 kg |
Con adaptadores USB-C, puede conectar dispositivos USB v3.0, DisplayPort, HDMI, VGA (se venden por separado )