Color |
Tipo | monobloque |
Pantalla |
Pantalla diagonal | 27" |
Resolución | 5120x2880 (16:9) px / Retina 5K / |
Tipo sensores | IPS |
Revestimiento de pantalla | brillante |
Brillo | 500 cd /m2 |
Procesador |
Tipo | Escritorio |
Serie | Xeon |
Modelo | W- 2140B |
Número de núcleos | 8 |
Número de subprocesos | 16 |
Frecuencia de reloj | 3,2 GHz |
Frecuencia de TurboBoost/TurboCore | 4.2 GHz |
caché L2 | 8192 KB |
caché L3 | 11 MB |
Marca de CPU Passmark | 17366 puntos |
Geekbench 4 | 29301 puntos |
RAM |
RAM | 32 GB |
Tipo de memoria | DDR4/ECC/ |
Frecuencia de reloj | 2666 MHz |
Tarjeta de video |
Tipo de tarjeta de video | Discreto |
Modelo de tarjeta de video | Radeon Pro Vega 56 |
Memoria de video | 8 GB |
Tipo de memoria | HBM2 |
Compatibilidad con realidad virtual |
Unidad |
Tipo de unidad | SSD |
Capacidad de la unidad | 1024 GB |
Panel trasero |
USB 3.2 gen1 | 4 piezas |
USB C 3.2 gen2 | 4 piezas |
Interfaz Thunderbolt | v3 4 piezas |
Panel frontal |
Unidad | falta |
Lector de tarjetas | / SDXC / |
Multimedia |
LAN (RJ-45) | 10 Gbps |
Wi-Fi | Wi - Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | / v 4.2 / |
Sonido | 2.0 |
Altavoces integrados |
Micrófono integrado | / 4 piezas / |
Cámara web integrada | /cámara FaceTime HD de 1080p/ |
General |
Teclado y ratón | / Magic Keyboard, Magic Mouse 2 / |
SO preinstalado | MacOS/Sierra/ |
Material de la carcasa | aluminio/anodizado/ |
Dimensiones (HxWxD) | 516x650x203mm |
Peso | 9.7 kg |
Características y capacidades adicionales de una computadora personal: con adaptadores USB-C, puede conectar dispositivos USB v3.0, DisplayPort, HDMI, VGA (se venden por separado)
Reseñas (2 de 2)
No te arrepentirás
Excelente televisor, lo mejor de lo mejorexcelente modelo, realmente me gustó it
Solo espacio, por un mes de usar NI UN SOLO lag