- Ventana de instalación CO para procesador
- Opcional: ventana en el panel lateral
- Panel frontal: celosía
- Audio (micrófono/auriculares)
- USB 3.2 gen1 (pcs): 2
- Ubicación: en la parte superior de la carcasa
- Filtro de polvo
- Panel frontal de rejilla
- Lugares para ventiladores: 6
- coloca los ventiladores superiores: 2x140 mm Ranuras para ventiladores frontales: 2x140 mm
Color | |||
Dirección | juego | ||
Factor de forma | Midi Tower | ||
Opciones de instalación | vertical | ||
Tipo de placa base | ATX | ||
Factor de forma de fuente de alimentación | ATX (típico) | ||
Cuerpo | |||
Dimensiones (HxWxD) | 461x206x402 mm | ||
Longitud de la tarjeta de video, hasta | 330 mm | ||
Altura del enfriador, hasta | 160 mm | ||
Peso | 5.6 kg | ||
Material | acero | ||
Patas de goma | |||
Parte interna | |||
Fuente de alimentación | |||
Ubicación de la fuente de alimentación | inferior | ||
Compartimentos internos 3,5" | 3 piezas | ||
Bahías internas 2,5" | 5 uds / 3 convertibles desde 3,5"/ | ||
agujeros para ranuras de expansión | 7 piezas | ||
Mecanismo de apertura | panel extraíble | ||
Refrigeración y soplado | |||
Ventiladores instalados | 1 unidad | ||
Lugares para ventiladores traseros | 1x120 mm | ||
Ranuras para ventiladores en la parte delantera | 2x140 mm / 3x120 mm / | ||
Ranuras de ventilador superiores | 2x140 mm / 2x120 mm / | ||
Ranuras de ventilador | 6 | ||
Panel frontal del marco | |||
Filtro de polvo | |||
Conectores y funciones | |||
Posicionar | encima de la carcasa | ||
USB 3.2 gen1 | 2 piezas | 2 gen12 uds | 2 gen12 uds |
Audio (micrófono/auriculares) | |||
Opcional | |||
Panel frontal | cuadrícula | ||
Opcional | Ventana de la barra lateral Ventana de instalación de la CPU |
Precio en Carcasa Thermaltake Versa J25 Tempered Glass Edition por país