Color |
Tipo e instalación | pared / empotrada |
Decoración | visera |
Parámetros técnicos |
Principio de funcionamiento | escape / recirculación |
Capacidad (escape máx.) | 272 m³/h |
Nivel mínimo de ruido | 52 dB |
Nivel máximo de ruido | 71 dB |
Número de velocidades | 3 |
Número de motores | 1 |
Filtración |
Filtro de grasa | aluminio |
Opción de filtro activo |
Modelo de filtro de carbón | MCFE06 |
Características y características |
Iluminación | Lámpara LED |
Control | Control deslizante |
General |
Clase energética | D |
Diámetro del conducto | 125 mm |
Alto (máx.) | 13,2 cm |
Ancho | 49,8 cm |
Profundidad | 51 cm |
Precio en Capota Electrolux LFU 215 X por país