- Peso (g): 480
- Dimensiones (mm): 166x70x70
- Material del cuerpo: metal
- Soporte NAS
- Soporte ONVIF
- Nivel de protección: IP67
- Humedad máxima (%): 95
- Temperatura de funcionamiento (°C): -40°C ~ +60
- Potencia (V): 12V
- Formato de compresión de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG
- Ángulo de visión vertical (°): 48
- Ángulo de visión horizontal (°): 91
Color | ||
Uso | exterior | |
Tipo de caja | Direccional | |
Conexión | LAN | |
Características de la cámara | ||
Diseño y características | PoE 802.3af Configuración ROI / 4 áreas / Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación móvil Iluminación IR lector de tarjetas / microSD / | |
Máx. capacidad de la tarjeta de memoria | 256 GB | |
Número de LED | 1 pc | |
Rango de iluminación | 30 m | |
Matriz | ||
Tipo de sensor | CMOS | |
Tamaño del sensor | 1/2,7" | |
Número de megapíxeles | 2 MP | |
Resolución de video | 1920x1080 píxeles | |
Frecuencia de cuadros | 25 fps | |
Apertura | f/1. 6 | |
Compensación de contraluz | DWDR+BLC | |
Lente | ||
Tipo distancia focal | fijo | |
Distancia focal | 3,6 mm | |
Ángulo de visión horizontal | 91 ° | |
Ángulo de visión vertical | 48 ° | |
General | ||
Formato de compresión de video | H.265, H.264, H.264B, MJPEG | |
Alimentación | 12 V / máx. consumo - 1,8 W | 95 % |
Nivel de protección | IP67 | |
Soporte ONVIF | ||
Soporte NAS | ||
Material del cuerpo | metal | |
Dimensiones | 166x70x70 mm | |
Peso | 480 g |
Precio en Cámara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 3,6 mm por país