- Dimensiones (cm): 131x60x60
- Conexión de tubería: en el lateral
- Seguridad: Gestión
- Funciones: termostato
- Controles: funciones
- Calentador: Garantía del fabricante del tanque
- Elementos calefactores: 1
- Calentador: ánodo de magnesio
- Suministro de agua: bajo presión
- Recubrimiento interno de un tanque: esmalte
- Capacidad (Δt ~25 °C) (l/min): 9,9
Tipo | acumulativo |
Fuente de alimentación | indirecta |
Instalación | De pie |
Volumen del depósito | 200 l |
Forma de la caja | cilíndrico |
Datos técnicos | |
Fuente de alimentación | no volátil |
Potencia nominal del intercambiador de calor | 27 kW |
Máxima temperatura agua | 95 °C |
Capacidad (Δt ~25 °C) | 9.9 l/min / en modo flujo cuando se calienta hasta 50°C / |
Revestimiento interno del tanque | esmalte / titanio / |
Suministro de agua | presurizada |
Ánodo de magnesio | |
Resistencias | 1 |
Tipo de elemento calefactor | intercambiador de calor |
Características y capacidades | |
Funciones | termostato |
General | |
Control | mecánico |
Conexión de tubería | en el lateral |
Dimensiones (HxWxD) | 131x60x60 cm / peso - 95 kg / |
Baxi | UB 200 SC | UB 300 SC+ | UB 400 SC+ | UB 1000 SC | UB 2000 SC | UB 3000 SC |
Potencia nominal del intercambiador de calor,kW | 27 | 45 | 55 | 63 | 115 | 134 |
Volumen del tanque, l | 200 | 300 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 |
Capacidad (calentamiento hasta 50 °C), l/min | 9,9 | 16,9 | 19,3 | 21.3 | 34.7 | 42.7 |
Dimensiones del instrumento (HxWxD), mm | 1310x600x600 | 1797x600x600 | 1780x700x700 | 2285x1200x1200 | 2550x1300x1300 | 2980x1400x1400 |
Peso del dispositivo, kg | 95 | 118 | 144 | 206 | 465 | 670 |
mm
mm