- Peso de la unidad exterior ( kg): 77 Peso de la unidad hidráulica (kg): 42 Dimensiones de la unidad exterior (HxWxD): 880x450x370 Dimensiones (HxWxD): 880x450x370 Marca de origen: Alemania Nivel de ruido (dB): 30 Refrigerante: R410A Factor COP: 2,71
- Caudal t°C: 35 En t°C externo: -7 Lectura COP 2 Factor COP: 4,75
Fuente | aire-agua |
Destino | calefacción y ACS |
Paquete de artículos | |
Paquete de artículos | unidad interior (unidad hidráulica) unidad exterior |
Especificaciones | |
Modo de funcionamiento | solo calefacción |
Potencia térmica máxima | 6,1 kW |
Emisión de calor (~ 0 °C) | 6,1 kW |
Consumo de energía (calefacción) | 1,28 kW |
Fuente de alimentación | 1ph (220 V) |
T mínimo de funcionamiento | -22 °C |
Máximo medio de calentamiento t | 55 °C |
Compresor | inversor |
Eficiencia energética | |
A t°C exterior | 7 |
Suministro t°C | 35 °C |
COP | 4.75 |
A t°C exterior | -7 |
Oferta t°C | 35 °C |
Factor COP | 2,71 |
General | |
Refrigerante | R410A |
Nivel de ruido | 30 dB |
Marca país de origen | Alemania |
Dimensiones | 880x450x370mm |
Dimensiones de la unidad exterior | 880x450x370mm |
Peso de la unidad hidráulica | 42 kg |
Peso de la unidad exterior | 77 kg |
Precio en Bomba de calor Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E 101.A06 por país