- Peso (kg): 11,7
- Modelo de cadena: KMC X9
- Modelo de pedal: Bontrager City
- Modelo de asiento: Bontrager Sport
- Juego completo: un protector en una cadena
- Modelo de volante: Bontrager
- Desplazamiento: Bontrager
- Forma del manillar: recto
- Modelo de palanca de cambios: Shimano Altus M2010
- Tipo de palanca de cambios: gatillo
- Desviador trasero: Shimano Altus M2000
- Desviador delantero: Shimano Acera T3000
Color | |
Año modelo | 2022 |
Aplicación | carretera |
Carga máxima | 136 kg |
Cuadro y amortiguación | |
Tamaño del cuadro | M |
Altura recomendada | 165 - 175 cm |
Material del marco | aluminio |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | aluminio |
Tija de sillín | Bontrager SSR |
Ruedas y frenos | |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Bontrager H2 Comp |
Material de la llanta | aluminio |
Rim | doble / Bontrager Connection / |
Freno delantero | disco hidráulico |
Modelo de freno delantero | Tektro R280 |
Rotor delantero | 160 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Modelo de freno trasero | Tektro R280 |
Rotor trasero | 160 mm |
Modelo de buje delantero | Fórmula DC20 |
Modelo de buje trasero | Fórmula DC22 |
Volante y transmisión | |
Velocidades | 18 piezas |
Star Systems | 2 |
Estrellas de casete | 9 |
Modelo de casete | Shimano HG200,11-36T |
Desviador delantero | Shimano Acera T3000 |
Desviador trasero | Shimano Altus M2000 |
Tipo de cambio | gatillo |
Modelo de cambio | Shimano Altus M2010 |
Forma del mango | recto |
Potencia | Bontrager |
Modelo del mango | Bontrager |
General | |
Lista de paquetes | protector de cadena |
Modelo de asiento | Bontrager Sport |
Modelo de pedal | Bontrager City |
Modelo de cadena | KMC X9 |
Peso | 11,7 kg |