Color |
Año modelo | 2022 |
Aplicación | carretera
|
Carga máxima | 120 kg |
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | XL |
Altura recomendada | 187 - 197 cm |
Material del marco | aluminio |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | aluminio |
Tija de sillín | Syncros RR2.5 |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Schwalbe Lugano |
Material de la llanta | aluminio |
Rim | doble / Syncros Race 24 / |
Freno delantero | disco mecánico |
Modelo de freno delantero | Tektro C511 |
Rotor delantero | 160 mm |
Freno trasero | Disco mecánico |
Modelo de freno trasero | Tektro C511 |
Rotor trasero | 160 mm |
Modelo de buje delantero | Formula Team II CL Disc |
Modelo de buje trasero | Formula Team II Disco CL |
Volante y transmisión |
Velocidades | 14 piezas |
Estrellas del sistema | 2 |
Estrellas del casete | 7 |
Modelo del casete | Shimano HG41, 11-28T |
Modelo de biela | Shimano A070,50-34T |
Modelo de pedalier | Shimano UN300 |
Desviador delantero | Shimano A070 |
Desviador trasero | Shimano A070 |
Tipo de cambio | doble control |
Modelo de cambio | Shimano A070 |
Forma de la barra | carretera |
Potencia | Syncros RR2.5 |
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo de cadena | KMC Z-7 |
Peso | 11,3 kg |
0 Compact
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo cadenas | KMC Z-7 |
Peso | 11,3 kg |
0 Compact
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo cadenas | KMC Z-7 |
Peso | 11,3 kg |
Precio en Bicicleta Scott Speedster 50 2022 frame XL por país