Color |
Año modelo | 2022 |
Aplicación | carretera
|
Carga máxima | 120 kg |
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | M |
Altura recomendada | 170 - 177 cm |
Material del marco | aluminio |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | aluminio |
Tija de sillín | Syncros RR2.5 |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Schwalbe Lugano |
Material de la llanta | aluminio |
Rim | doble / Syncros Race 24 / |
Freno delantero | disco mecánico |
Modelo de freno delantero | Tektro C511 |
Rotor delantero | 160 mm |
Freno trasero | Disco mecánico |
Modelo de freno trasero | Tektro C511 |
Rotor trasero | 160 mm |
Modelo de buje delantero | Formula Team II CL Disc |
Modelo de buje trasero | Formula Team II Disco CL |
Volante y transmisión |
Velocidades | 16 piezas |
Estrellas del sistema | 2 |
Estrellas del casete | 8 |
Modelo del casete | Shimano HG50, 11-32T |
Modelo de biela | Shimano Claris RS200,34-50T |
Modelo BB | Shimano UN300 |
Desviador delantero | Shimano Claris R2000 |
Desviador trasero | Shimano Claris R2000 |
Tipo de cambio | doble control |
Modelo de palanca de cambios | Shimano Claris R2000 |
Forma de la barra | carretera |
Potencia | Syncros RR2.5 |
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo de cadena | KMC X8 |
Peso | 11,2 kg |
5
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Asiento modelo | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo de cadena | KMC X8 |
Peso | 11,2 kg |
5
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Columna de dirección | Acros AIF-1113 |
General |
Asiento modelo | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Modelo de cadena | KMC X8 |
Peso | 11,2 kg |
Precio en Bicicleta Scott Speedster 40 2022 frame M por país