Color |
Año modelo | 2021 |
Aplicación | carretera
|
Carga máxima | 120 kg |
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | S |
Altura recomendada | 163 – 173 cm |
Material del marco | carbono |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | Syncros Carbon RR1.2 |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Schwalbe One Fold |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Syncros Race 24V / |
Freno delantero | llanta mecánica (pinza) |
Modelo de freno delantero | Tektro SC-526 |
Freno trasero | llanta mecánica (pinza) |
Modelo con freno trasero | Tektro SC-526 |
Modelo con buje delantero | Formula Team Disc |
Modelo de buje trasero | Formula Team Disc |
Volante y transmisión |
Velocidades | 20 piezas |
Estrellas del sistema | 2 |
Estrellas de casete | 10 |
Modelo de cassette | Shimano HG500 |
Modelo de biela | Shimano Tiagra 4700,50/34T |
Modelo de pedalier | Shimano RS500 |
Desviador delantero | Shimano Tiagra 4700 |
Desviador trasero | Shimano Tiagra 4700 |
Tipo de cambio | control dual |
Modelo de cambio | Shimano Tiagra 4700 |
Forma de barra | carretera |
Potencia | Syncros RR2.0 |
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Columna de dirección | Syncros integrado |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 Channel |
Modelo de cadena | KMC X10 |
Peso | 8,6 kg |
0 Compacto
Columna de dirección | Syncros Integrated |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 Channel |
Modelo de cadena | KMC X10 |
Peso | 8,6 kg |
0 Compacto
Columna de dirección | Syncros Integrated |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.5 Channel |
Modelo de cadena | KMC X10 |
Peso | 8,6 kg |