Color |
Año modelo | 2021 |
Aplicación | carretera
|
Carga máxima | 120 kg |
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | S |
Altura recomendada | 163 – 173 cm |
Material del marco | carbono |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | Syncros RR1.2 |
Ruedas y frenos |
Diámetro de la rueda | 28 " |
Neumático | Schwalbe One Fold |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Syncros RP2.0 Disco / |
Freno delantero | disco hidráulico |
Modelo de freno delantero | Shimano R7070 |
Rotor delantero | 160 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Modelo con freno trasero | Shimano R7070 |
Rotor trasero | 160 mm |
Modelo delantero hub | Syncros RP2.0 Disc |
Modelo de buje trasero | Syncros RP2.0 Disc |
Volante y transmisión |
Velocidades | 22 piezas |
Sistemas estrella | 2 |
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | Shimano R7000 |
Modelo de biela | Shimano R7000 Compact Hyperdrive,50/34T |
Modelo BB | Shimano RS500-PB |
Desviador delantero | Shimano 105 R7000 |
Desviador trasero | Shimano 105 R7000 |
Tipo de cambio | doble control |
Modelo de cambio | Shimano 105 R7020 |
Forma de barra | carretera |
Potencia | Syncros RR2.0 |
Modelo de volante | Syncros Creston 2.0 Compact |
Dirección columna | Syncros Integrated |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Modelo de cadena | KMC X11 |
Peso | 8,5 kg |
0 Compacto
Columna de dirección | Syncros Integrated |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Modelo de cadena | KMC X11 |
Peso | 8,5 kg |
0 Compacto
Columna de dirección | Syncros Integrated |
General |
Modelo de asiento | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Modelo de cadena | KMC X11 |
Peso | 8,5 kg |