Modelo del año | 2021 |
Aplicación | bicicleta eléctrica
|
Modo de trabajo | Solo modo híbrido |
Marco y amortiguación |
Tamaño del marco | XL |
Altura recomendada | 185 - 195 cm |
Material del marco | aluminio |
Amortiguación | horquilla delantera |
Tipo de suspensión (horquilla) | aceite de resorte / SR Suntour XCR32 / |
Recorrido de horquilla | 100 mm |
Bloqueo de horquilla |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 29 " |
Neumático | KendaK1153 / 2,35"/ |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Orbea Tryp / |
Radios | Orbea Tryp |
Freno delantero | disco hidráulico |
Modelo de freno delantero | Shimano MT200 |
Freno trasero | disco hidráulico |
Modelo de freno trasero | Shimano MT200 |
Modelo de concentrador delantero | Orbea Tryp |
Modelo buje trasero | Orbea Tryp |
Volante y transmisión |
Velocidades | 10 piezas |
Estrellas del sistema | 1 |
Estrellas del casete | 10 |
Modelo de casete | Shimano Deore M4100 |
Modelo de biela | PW EB04-NW32 G4 |
Traserocambio | Shimano Deore M5120 |
Tipo de cambio | disparador |
Modelo de palanca de cambios | Shimano Deore M4100 |
Forma del volante | recto |
Modelo del volante | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 W*h |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Unidad | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo de cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Deore M5120
Tipo de palanca de cambios | gatillo |
Modelo de palanca de cambios | Shimano Deore M4100 |
Forma del volante | recto |
Modelo de volante | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Deore M5120
Tipo de palanca de cambios | gatillo |
Modelo de palanca de cambios | Shimano Deore M4100 |
Forma del volante | recto |
Modelo de volante | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Cambiadores
gatillo | Modelo de cambio | Shimano Deore M4100 |
Forma del mango | recto |
Modelo de llanta | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Transmisión | carro |
Ubicación de la batería | enmarcado (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo de cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Cambiadores
gatillo | Modelo de cambio | Shimano Deore M4100 |
Forma del mango | recto |
Modelo de llanta | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Transmisión | carro |
Ubicación de la batería | enmarcado (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo de cadena | KMC e10 Turbo Silver |
palancas de cambio
Shimano Deore M4100 | Forma del mango | recto |
Modelo de volante | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo de cadena | KMC e10 Turbo Silver |
palancas de cambio
Shimano Deore M4100 | Forma del mango | recto |
Modelo de volante | OC1 Flat |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo de cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Flat
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 W *h |
Potencia del motor | 250 W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |
Flat
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 W *h |
Potencia del motor | 250W |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Conducción | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |
velocidad
25 km/h | Conducción | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |
velocidad
25 km/h | Conducción | carro |
Ubicación de la batería | en marco (oculto) |
General |
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Selle Royal 2077 DRN |
Modelo cadena | KMC e10 Turbo Silver |