Color |
Modelo del año | 2019 |
Aplicación | ciclocross
|
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | L |
Material del cuadro | carbono |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | Merida Expert CC |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Maxxis All Terrane |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Merida Expert CC / |
Freno delantero | disco hidráulico / SRAM Apex 1 / |
Freno trasero | Disco hidráulico / SRAM Apex 1 / |
Modelo buje delantero | VP 173SB |
Modelo buje trasero | VP 273SB |
Volante y transmisión |
Velocidades | 11 piezas |
Juego de bielas | 1 / juego de bielas: SRAM Apex 1,40T / |
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | SRAM PG-1130 |
Modelo BB | SRAM Pressfit PF86 |
Desviador trasero | SRAM Apex 1 |
Tipo de palanca de cambios | Control dual |
Modelo de palanca de cambios | SRAM Apex 1 |
Forma del manillar | carretera |
Potencia | Merida Expert CC |
Modelo de manillar | Merida Expert SL |
Columna de dirección | VP-B303AC Cuello |
General |
Modelo de asiento | Merida Expert CC |
Modelo de cadena | KMC X11-1 |
Peso | 8,7 kg |