Color |
Modelo del año | 2020 |
Aplicación | E-bike
|
Modo de funcionamiento | Solo modo híbrido |
Tipo | hembra |
Carga máxima | 120 kg |
Marco y amortiguación |
Tamaño del marco | M |
Altura recomendada | 156 - 178 cm |
Material del marco | aluminio |
Suspensión | suspensión doble |
Tipo de suspensión (horquilla) | aceite de resorte / SR Suntour XCM32 / |
Recorrido de la horquilla | 120 mm |
Bloqueo de la horquilla |
Tipo de amortiguación (suspensión trasera) | neumática/aceite / SR Suntour Raidon / |
Suspensión trasera bloqueo |
Tija del sillín | Haibike Components The Seatpost + |
Ruedas y frenos |
Diámetroruedas | 27,5 " |
Neumático | Schwalbe Tough Tom / 2,35" / |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Rodi Black Rock / |
Radios | Sapim Leader |
Freno delantero | disco hidráulico / Tektro M276 , rotor 180 mm / |
Freno trasero | disco hidráulico / Tektro M276,Rotor de 180 mm/ |
Modelo de buje delantero | Haibike Components TheHub ++ |
Modelo de buje trasero casquillos | Haibike Components TheHub ++ |
Volante y transmisión |
velocidades | 10 piezas |
Estrellas del sistema | 1 / Haibike The Crank + / |
Cassettes Stars | 10 |
Modelo de cassette | Shimano HG500 |
Desviador trasero | Shimano Deore M6000 |
Tipo de cambio | activado |
Modelo de cambio | Shimano Deore M6000 |
Forma del mango | recta |
Apilar | Haibike Components TheStem + |
Modelo de llanta | Haibike Components TheBar ++ |
Columna de dirección | Feimin A-Head Tapered |
Motor y batería |
Capacidad de la batería | 500 Wh |
Potencia del motor | 250 W |
Máximavelocidad | 25 km/h |
Conducir | carro |
Ubicación de la batería | en marco |
General |
Elementos incluidos | protector de cadena
|
Ordenador de viaje |
Modelo de asiento | Haibike Components TheSaddle Lady |
Modelo de pedal | Freeridepedal |
Modelo de cadena | KMC e10S |
Peso | 23,8 kg |