Color |
Modelo del año | 2014 |
Aplicación | montaña (campo traviesa)
|
Estructura y amortiguación |
Material de la estructura | aluminio |
Amortiguación | horquilla delantera |
Tipo de suspensión (horquilla) | elastómero de resorte / SR Suntour NEX MLO / |
Recorrido de la horquilla | 63 mm |
Bloqueo de la horquilla | / mecánico / |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | Giant S-RX4 |
Material de la llanta | aluminio / Giant GX02 / |
Llanta | doble |
Freno delantero | llanta mecánica (V-brake) |
Freno trasero | Llanta mecánica (V-brake) |
Modelo de buje delantero | Fórmula |
Modelo de buje trasero | Fórmula |
Volante y transmisión |
Velocidades | 24 piezas |
Bielas | 3 / biela: SR Suntour XCT,28-38-48 / |
Estrellas de casete | 8 |
Modelo de casete | Shimano Altus / HG31 / |
Modelo BB | SR Suntour |
Desviador delantero | Shimano Altus / M191 / |
Desviador trasero | Shimano Acera |
Tipo de cambio | gatillo |
Modelo de cambio | Shimano Altus / EF51 / |
Forma de barra | recta |
Potencia | Giant Sport |
Modelo de manillar | Giant Sport / diámetro - 25,4 mm / |
General |
Juego completo | protector de cadena
|
Modelo de asiento | Giant Connect |
Modelo de cadena | KMC Z8 |