Color |
Modelo del año | 2015 |
Aplicación | carretera
|
Estructura y amortiguación |
Material de la estructura | aluminio |
Amortiguación | sin amortiguación |
Ruedas y frenos |
Diámetro de la rueda | 28 " |
Neumático | Giant S-R4 |
Material de la llanta | aluminio / Giant S-R2 / |
Llanta | doble |
Freno delantero | llanta mecánica (pinza) / Tektro TK-R312 / |
Freno trasero | llanta mecánica (caliper) / Tektro TK-R312 / |
Modelo buje delantero | Giant Tracker Sport Road |
Modelo de buje trasero | Giant Tracker Sport Road |
Volante y transmisión |
Velocidades | 20 piezas |
Juego de bielas | 2 / juego de bielas: Shimano Tiagra,34-50T / |
Estrellas de casete | 10 |
Modelo de casete | Shimano Tiagra |
Desviador delantero | Shimano Tiagra |
Desviador trasero | Shimano Tiagra |
Tipo de palanca de cambios | Control dual |
Modelo de palanca de cambios | Shimano Tiagra |
Forma de barra | Carretera |
Potencia | Giant Sport |
Modelo de barra | Giant Connect |
General |
Modelo de asiento | Giant Performance Hombres |
Modelo de cadena | KMC X10 |
Peso | 15,7 kg |
Precio en Bicicleta Giant Defy 2 2015 por país