Color |
Modelo del año | 2019 |
Aplicación | ciclocross
|
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | L |
Altura recomendada | 183 – 190 cm |
Material del marco | carbono |
Amortiguación | sin amortiguación |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | BBB Deluxe |
Ruedas y frenos |
Diámetros de ruedas | 28 " |
Neumático | Continental Cyclo-X King |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / Alex Llantas CXD-6 / |
Radios | Shimano WH-RS170 |
Freno delantero | Disco hidráulico / SRAM Apex, disco de 160 mm / |
Freno trasero | Disco hidráulico / sram Apex ,Rotor de 160 mm / |
Modelo de buje delantero | Shimano WH-RS170 |
Modelo de buje trasero | Shimano WH-RS170 |
Volante y transmisión |
Velocidades | 11 piezas |
Estrellas del sistema | 1 / SRAM Apex, 42T / |
Estrellas de cassette | 11 |
Modelo de cassette | SRAM PG-1130 |
Modelo de soporte | BSA |
Desviador trasero | SRAM Apex |
Tipo de cambio | control dual |
Modelo de cambio | Shimano 105 R7025SRAM Apex |
Forma de barra | Carretera |
Potencia | BBB Basic |
Modelo de volante | BBB Basic |
General |
Modelo de asiento | Prologo Scratch |
Modelo de cadena | SRAM PC-1130 |
42T /
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | SRAM PG-1130 |
Modelo BB | BSA |
Desviador trasero | SRAM Apex |
Tipo de palanca de cambios | Control dual |
Modelo de palanca de cambios | Shimano 105 R7025SRAM Apex |
Forma de barra | Carretera |
Potencia | BBB Basic |
Modelo manillar | BBB Basic |
General |
Modelo asientos | Prologo Scratch |
Modelo de cadena | SRAM PC-1130 |