Año modelo | 2021 |
Aplicación | grava
|
Carga máxima | 115 kg |
Bastidor y amortiguación |
Tamaño del cuadro | XL |
Altura recomendada | 190 - 203cm |
Material del cuadro | carbono |
Amortiguación | sin amortiguación |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | HollowGram Save |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | WTB Riddler TCS Light |
Material de la llanta | aluminio |
Llanta | doble / WTB KOM Light i23 TCS / |
Freno delantero | disco hidráulico / Shimano GRX 800, disco de 160 mm / |
Freno trasero | disco hidráulico / Shimano GRX 800,Rotor de 160 mm / |
Modelo de buje delantero | Fórmula CL-712 |
Modelo de buje trasero | Fórmula RXC-400 |
Volante y transmisión |
Velocidades | 22 piezas |
System Stars | 2 / HollowGram OPI SpideRing, 46x30T / |
Cassette Stars | 11 |
Modelo de cassette | Shimano Ultegra |
Desviador delantero | Shimano GRX 800 |
Desviador trasero | Shimano GRX 800 |
Tipo de cambio | doble control |
Modelo de cambio | Shimano GRX 800 |
Forma del mango | carretera |
Potencia | Cannondale 2 |
Modelo de volante | Cannondale 3 |
Columna de dirección | Topstone Si |
General |
Modelo de asiento | Fabric Scoop Shallow Race |
Modelo de cadena | Shimano HG601 |
46x30T /
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | Shimano Ultegra |
Desviador delantero | Shimano GRX 800 |
Desviador trasero | Shimano GRX 800 |
Tipo de palanca de cambios | Control dual |
Modelo de palanca de cambios | Shimano GRX 800 |
Forma de barra | Carretera |
Potencia | Cannondale 2 |
Modelo de manillar | Cannondale 3 |
Columna de dirección | Topstone Si |
General |
Modelo de asiento | Fabric Scoop Shallow Race |
Modelo de cadena | Shimano HG601 |