Color |
Año modelo | 2021 |
Aplicación | grava
|
Carga máxima | 115 kg |
Cuadro y amortiguación |
Tamaño del cuadro | L |
Altura recomendada | 180 – 193 cm |
Material del marco | carbono |
Suspensión | sin suspensión |
Material de la horquilla | carbono |
Tija de sillín | HollowGram Save |
Ruedas y frenos |
Diámetro de rueda | 28 " |
Neumático | WTB Riddler TCS Light |
Material de la llanta | carbono |
Llanta | doble / HollowGram 22 / |
Freno delantero | Disco mecánico / Promax Decoder R, disco de 160 mm / |
Freno trasero | Disco mecánico / Promax Decoder R,Rotor de 160 mm / |
Modelo de buje delantero | HollowGram |
Modelo de buje trasero | HollowGram |
Volante y transmisión |
Velocidades | 22 piezas |
Star system | 2 / HollowGram OPI SpideRing, 46x30T / |
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | Shimano Ultegra |
Desviador delantero | Shimano GRX 800 |
Desviador trasero | Shimano GRX 800 |
Tipo de cambio | doble control |
Modelo de cambio | Shimano GRX 800 |
Forma del mango | carretera |
Potencia | Cannondale 2 |
Modelo de manillar | Cannondale 3 |
Columna de dirección | Topstone Si |
General |
Modelo de asiento | Fabric Scoop Shallow Race |
Modelo de cadena | Shimano HG701 |
46x30T /
Estrellas de casete | 11 |
Modelo de casete | Shimano Ultegra |
Desviador delantero | Shimano GRX 800 |
Desviador trasero | Shimano GRX 800 |
Tipo de palanca de cambios | Control dual |
Modelo de palanca de cambios | Shimano GRX 800 |
Forma de barra | Carretera |
Potencia | Cannondale 2 |
Modelo de manillar | Cannondale 3 |
Columna de dirección | Topstone Si |
General |
Modelo de asiento | Fabric Scoop Shallow Race |
Modelo de cadena | Shimano HG701 |