- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 963x808x433
- Dimensiones unidad interior (mm): 1095x327x235
- desodorante (carbón)
- catalítico
- Filtros: plasma (electrostático)
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 30
- Desnivel máximo entre bloques (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 70 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 1840/1790 W |
Potencia de refrigeración | 7050W |
Potencia de calefacción | 7200W |
Circulación de aire | 1200 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 44/35 dB / unidad exterior 55 dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3,82 |
Calefacción COP | 4.01 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 5m |
Longitud máxima de tubería | 30m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Filtros | plasma (electrostático) catalítico desodorante (carbón vegetal) / carbón vegetal / |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 1095x327x235 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An.xAl.xPr.) | 963x808x433 mm |
Precio en Aire acondicionado TCL TAC-24CHSA/VB Inverter por país