- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 754x552x300
- Dimensiones unidad interior (mm): 698x255x190
- Filtros: plasma (electrostático)
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 20
- Desnivel máximo entre bloques (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
- Pantalla en la unidad interior
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 26 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 820/770 W |
Potencia de refrigeración | 2640W |
Potencia de calefacción | 2780W |
Circulación de aire | 430 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 39/23 dB / unidad exterior - 50 dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3.22 |
Calefacción COP | 3.62 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo noche reinicio automático accionamiento de persianas verticales autodiagnóstico I Feel (mando a distancia con sensor de temperatura) |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 5m |
Longitud máxima de tubería | 20 m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Filtros | plasma (electrostático) |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP) | 698x255x190mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP) | 754x552x300mm |