- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 970x845x370
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 1620x210x690
- Longitud máxima de tubería (m): 30
- Desnivel máximo entre bloques (m): 20
- Tipo de refrigerante: R410A
- auto diagnóstico
- reinicio automático
- modo nocturno
- Temporizador
- selección automática del modo de funcionamiento
- Funciones: inversor
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/secado/ventilación |
Tipo de instalación | suelo/techo |
Conjunto completo | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 unidad |
Capacidad | |
Área de habitación recomendada | 100 m² |
Entrada de energía (refrigeración/ calefacción ) | 2660/2940W |
Potencia en modo refrigeración | 10000W |
Potencia en modo calefacción | 11200 W |
Circulación de aire | 1920 m³/h |
Nivel de ruido (máx. /mín. ) | -/34dB / unidad exterior 57dB / |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3,76 |
Calefacción COP | 3.81 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,73 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4.44 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | A |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno Reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 20m |
Longitud máxima de tubería | 30 m |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 1620x210x690 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 970x845x370 mm |