- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 845x702x363
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 500x1700x315
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 50
- Desnivel máximo entre bloques (m): 25
- Tipo de refrigerante: R410A
- Pantalla en la unidad interior
- auto diagnóstico
- reinicio automático
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/deshumidificación/ventilación |
Tipo de montaje | columna (de pie ) ) |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 70 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 2344/2115 W |
Potencia de refrigeración | 7030W |
Potencia de calefacción | 7620W |
Circulación de aire | 1230 m³/h |
Deshumidificación | 2,6 l/h |
Nivel de ruido (máx./ min) | 50/44 dB |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3.01 |
Calefacción COP | 3 .61 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,1 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 5,1 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | B |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+++ |
Funciones y características | |
Funciones | control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia máxima de altura entre unidades | 25 m |
Longitud máxima de tubería | 50 m |
mín.t para modo calefacción | -15 °C |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 500 x 1700 x 315 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 845x702x363mm |
Precio en Aire acondicionado Midea MFM -24FN1DO por país