Color |
Tipo | división múltiple |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | pared- montado |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 5 piezas |
Capacidad |
Piso recomendado espacio | 123 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 4500/4100W |
Refrigeración | 12300W |
Potencia de calefacción | 12200W |
Eficiencia |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 6,4 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 3.5 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A |
Características y capacidades |
Funciones | control del inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 946x810x410 mm / peso 76 kg / |
Precio en Aire acondicionado Midea M5O-42FN1-Q por país