Color |
Tipo | división múltiple sistema / hasta 2 unidades interiores / |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de instalación | montado en la pared |
Lista de paquetes | unidad exterior
|
Unidades interiores conectables | 2 piezas |
Rendimiento |
Área de habitación recomendada | 40 m² |
Potencia de refrigeración | 4100W |
Potencia en modo calefacción | 4700W |
Circulación de aire | 1692 m³/h |
Nivel de ruido (máx. /min) | 49/- dB |
Funciones y características |
Funciones | control inversor
|
Características |
Tipo de refrigerante | R410A |
T mínima de funcionamientorefrigeración | -10 °C |
t mínima para funcionamiento en calefacción | -18 °C |
General |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP) | 770x545x288 mm / peso 37 kg / |
Precio en Aire acondicionado LG MU-2M15 por país