- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 953x808x447
- Filtros: Dimensiones de la unidad interior (mm): 1460x349x285
- mín. t para calefacción (°C): -7
- Longitud máxima de tubería (m): 15
- Desnivel máximo entre bloques (m): 5
- Tipo de refrigerante: R410A
- Pantalla en la unidad interior
- auto diagnóstico
- reinicio automático
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 105 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 3486/3291 W |
Potencia de refrigeración | 10550W |
Potencia de calefacción | 10850W |
Nivel de ruido (máx. /min) | 48/40 dB |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3.03 |
Calefacción COP | 3.3 |
Coeficiente SEER de refrigeración estacional | 4 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 2,8 |
Eficiencia EER (refrigeración) | B |
Eficiencia energética COP (calefacción) | C |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | D |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | C |
Funciones y características | |
Funciones | selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático autodiagnóstico |
Características | |
Pantalla en la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Altura máxima diferencia entre unidades | 5 m |
Longitud máxima de tubería | 15 m |
Mín.t para modo calefacción | -7 °C |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 1460x349x285 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 953x808x447 mm |