- Dimensiones de ventana/unidad exterior (mm): 776x540x320
- Dimensiones unidad interior (mm): 896x320x159
- antibacteriano
- Filtros: catalítico
- mín. t para calefacción (°C): -10
- Longitud máxima de tubería (m): 15
- Desnivel máximo entre bloques (m): 10
- Tipo de refrigerante: R410A
- Pantalla en la unidad interior
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/secado/ventilación |
Tipo de montaje | montado en la pared |
Conjunto completo | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 unidad |
Capacidad | |
Área de habitación recomendada | 26 m² |
Consumo de energía (refrigeración/calefacción ) | 720/760W |
Potencia de refrigeración | 2600W |
Potencia de calefacción | 2800 W |
Circulación de aire | 560 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 38/26 dB |
Eficiencia | |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 6.1 |
Coeficiente SCOP de calefacción estacional | 4 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A+ |
Características y características | |
Características | Control inverter Selección automática del modo de funcionamiento Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autolimpieza Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Unidad interior display | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 15 m |
Mín.t para modo calefacción | -10 °C |
Filtros | catalíticos antibacterianos / con iones de plata / |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr. ) | 896x320x159 mm / peso - 11 kg / |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP) | 776x540x320 mm / peso - 31 kg / |