- Peso de la unidad exterior (kg): 105
- Peso de la unidad interior (kg): 43
- Dimensiones unidad exterior/ventana (mm): 958x1349x412
- Dimensiones unidad interior (mm): 910x290x910
- Filtros: plasma (electrostático)
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 50
- Desnivel máximo entre bloques (m): 30
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | casete (techo) |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Tamaño de habitación recomendado | 140 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 4600/4500 W |
Potencia de refrigeración | 14000W |
Potencia de calefacción | 16000W |
Circulación de aire | 2300 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 53/41 dB |
Eficiencia | |
Factor de enfriamiento SEER estacional | 6.1 |
Coeficiente de calentamiento estacional SCOP | 3.8 |
Eficiencia energética SEER (refrigeración) | A++ |
Eficiencia energética SCOP (calefacción) | A |
Características y capacidades | |
Funciones | Control inversor Selección de modo automático Temporizador Modo nocturno Reinicio automático Autolimpieza Autodiagnóstico |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 30m |
Longitud máxima de tubería | 50m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Filtros | plasma (electrostático) |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP) | 910x290x910mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxP) | 958x1349x412mm |
Peso de la unidad interior | 43 kg |
Peso de la unidad exterior | 105 kg |
Precio en Aire acondicionado Gree GKH48K3FI/GUHD48NK3FO por país