- Peso de la unidad exterior (kg): 26
- Peso de la unidad interior (kg): 8,5
- Dimensiones de la ventana/unidad exterior (mm): 776x540x320
- Dimensiones unidad interior (mm): 773x250x185
- desodorante (carbón)
- antibacteriano
- Filtros: plasma (electrostático)
- mín. t para calefacción (°C): -15
- Longitud máxima de tubería (m): 15
Color | |
Tipo | sistema dividido |
Modos de funcionamiento | refrigeración/calefacción/seco/ventilación |
Tipo de montaje | montado en pared |
Lista de paquetes | unidad interior unidad exterior |
Número de unidades interiores | 1 pieza |
Rendimiento | |
Área de habitación recomendada | 25 m² |
Potencia de entrada (refrigeración/calefacción) | 790/650 W |
Potencia de refrigeración | 2500W |
Potencia de calefacción | 2500W |
Circulación de aire | 550 m³/h |
Nivel de ruido (máx./mín.) | 40/28 dB |
Eficiencia | |
Refrigeración EER | 3,16 |
Factor COP de calefacción | 3,85 |
Factor de refrigeración SEER estacional | 6.1 |
Eficiencia energética EER (refrigeración) | B |
Eficiencia energética COP (calefacción) | A |
Características y capacidades | |
Funciones | control inverter selección automática del modo de funcionamiento temporizador modo noche reinicio automático calefacción en espera autodiagnóstico control desde smartphone I Feel (control remoto con sensor de temperatura) |
Especificaciones | |
Pantalla de la unidad interior | |
Tipo de refrigerante | R410A |
Diferencia de altura máxima entre unidades | 10m |
Longitud máxima de tubería | 15 m |
Mín.t para modo calefacción | -15 °C |
Filtros | plasma (electrostático) antibacteriano desodorante (carbón vegetal) / carbón vegetal / |
General | |
Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.) | 773 x 250 x 185 mm |
Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) | 776 x 540 x 320 mm |
Peso de la unidad interior | 8,5 kg |
Peso de la unidad exterior | 26 kg |
Precio en Aire acondicionado Gree Bora GWH09AAB-K3DNA5A por país